云南代碼:32B0 招生計(jì)劃:42人
一、招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 歷史 物理 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 2 2 數(shù)字媒體技術(shù) 2 2 金融科技應(yīng)用 1 1 軟件技術(shù) 2 2 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 1 1 衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) 1 2 機(jī)電一體化技術(shù) 3 3 電氣自動(dòng)化技術(shù) 2 3 供用電技術(shù) 1 1 智能控制技術(shù) 1 1 機(jī)械制造及自動(dòng)化 1 2 數(shù)控技術(shù) 2 2 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 1
二、2020年錄取分?jǐn)?shù)線
2020年我院云南文理類(lèi)各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線情況
系部 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 省份 | 科類(lèi) | 最高 | 最低 | 平均 |
自動(dòng)化工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 云南 | 文科 | 451 | 353 | 391.3 |
云南 | 理科 | 359 | 228 | 301.9 | ||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 云南 | 文科 | 407 | 368 | 388.8 | |
云南 | 理科 | 363 | 220 | 304.1 | ||
供用電技術(shù) | 云南 | 文科 | 359 | 359 | 359 | |
云南 | 理科 | 零投檔 | ||||
機(jī)械工程系 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 云南 | 文科 | 415 | 346 | 382.2 |
云南 | 理科 | 364 | 263 | 332.7 | ||
數(shù)控技術(shù) | 云南 | 文科 | 410 | 410 | 410 | |
云南 | 理科 | 291 | 291 | 291 | ||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 云南 | 文科 | 446 | 446 | 446 | |
云南 | 理科 | 零投檔 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 云南 | 文科 | 零投檔 | |||
云南 | 理科 | 零投檔 | ||||
電子工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 云南 | 文科 | 零投檔 | ||
云南 | 理科 | 零投檔 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 云南 | 文科 | 405 | 363 | 384.9 | |
云南 | 理科 | 零投檔 | ||||
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 云南 | 理科 | 381 | 379 | 381 | |
云南 | 文科 | 零投檔 | ||||
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā) | 云南 | 文科 | 零投檔 | |||
云南 | 理科 | 零投檔 | ||||
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 云南 | 文科 | 零投檔 | |||
云南 | 理科 | 零投檔 | ||||
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 云南 | 文科 | 363 | 357 | 360.9 |
云南 | 理科 | 321 | 231 | 270.1 | ||
通信技術(shù) | 云南 | 文科 | 零投檔 | |||
云南 | 理科 | 零投檔 | ||||
人文社科系 | 會(huì)計(jì) | 云南 | 文科 | 371 | 371 | 371 |
云南 | 理科 | 395 | 395 | 395 | ||
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 云南 | 文科 | 408 | 359 | 384.4 | |
云南 | 理科 | 413 | 302 | 341.6 |
三、聯(lián)系我們
招生組長(zhǎng):卞老師 18061231059
云南QQ咨詢(xún)?nèi)海?23353966
學(xué)院地址:江蘇省南京市高淳區(qū)鹿鳴大道33號(hào)
郵政編碼:211306
咨詢(xún)電話:025-86676266、86676288、18061232122、18061231076、18061231077
傳真電話:025-86676200
咨詢(xún)Q Q:800081589
微 信 號(hào):nimtxgc
學(xué)院網(wǎng)址:m.familycampingsupplies.com