招生代碼:3215 招生計劃:20人
一、招生專業(yè)和計劃
專業(yè)名稱 | 文史 | 理工 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | 2 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 1 |
軟件技術(shù) | 1 | 2 |
電子信息工程技術(shù) | 1 | 1 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 1 | 2 |
電氣自動化技術(shù) | 1 | 1 |
機(jī)械制造及自動化 | 1 | 2 |
數(shù)控技術(shù) | 1 | 1 |
二、2020年錄取分?jǐn)?shù)線
2020年我院青海文理類各專業(yè)分?jǐn)?shù)線情況
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù) | 青海 | 文科 | 零投檔 | ||
青海 | 理科 | 零投檔 | ||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 青海 | 文科 | 零投檔 | |||
青海 | 理科 | 267 | 218 | 242.5 | ||
機(jī)械工程系 | 機(jī)械制造與自動化 | 青海 | 文科 | 328 | 314 | 321.1 |
青海 | 理科 | 329 | 292 | 311.4 | ||
電子工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 青海 | 文科 | 零投檔 | ||
青海 | 理科 | 306 | 216 | 261 | ||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 青海 | 理科 | 零投檔 | |||
信息工程系 | 移動商務(wù) | 青海 | 文科 | 零投檔 | ||
軟件技術(shù) | 青海 | 文科 | 零投檔 | |||
青海 | 理科 | 297 | 203 | 238 | ||
人文社科系 | 會計 | 青海 | 文科 | 247 | 247 | 247 |
青海 | 理科 | 零投檔 | ||||
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 青海 | 文科 | 319 | 190 | 254.6 | |
青海 | 理科 | 零投檔 |
三、聯(lián)系我們
招生組長:毛老師 18061231003
青海QQ咨詢?nèi)海?32222091
學(xué)院地址:江蘇省南京市高淳區(qū)鹿鳴大道33號
郵政編碼:211306
咨詢電話:025-86676266、86676288、18061232122、18061231076、18061231077
傳真電話:025-86676200
咨詢Q Q:800081589
微 信 號:nimtxgc
學(xué)院網(wǎng)址:m.familycampingsupplies.com