招生代碼:E056 招生計(jì)劃:30人
專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃(普通類綜合高考) |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
金融科技應(yīng)用 | 1 |
軟件技術(shù) | 1 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 1 |
移動(dòng)商務(wù) | 1 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 2 |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 2 |
電子信息工程技術(shù) | 2 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 1 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 1 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 2 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2 |
供用電技術(shù) | 1 |
智能控制技術(shù) | 1 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 2 |
數(shù)控技術(shù) | 2 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 1 |
二、2020年錄取分?jǐn)?shù)線
2020年我院山東常規(guī)批(不分文理)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線情況
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均分 |
自動(dòng)化工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 山東 | 常規(guī)批 | 428 | 428 | 428 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 山東 | 常規(guī)批 | 444 | 432 | 438 | |
機(jī)械工程系 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 山東 | 常規(guī)批 | 446 | 432 | 439 |
數(shù)控技術(shù) | 山東 | 常規(guī)批 | 440 | 425 | 432.5 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 山東 | 常規(guī)批 | 418 | 418 | 418 | |
電子工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 山東 | 常規(guī)批 | 462 | 428 | 441.3 |
智能產(chǎn)品開發(fā) | 山東 | 常規(guī)批 | 431 | 428 | 429.5 | |
電子信息工程技術(shù) | 山東 | 常規(guī)批 | 431 | 423 | 427 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 山東 | 常規(guī)批 | 435 | 423 | 429 | |
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 山東 | 常規(guī)批 | 446 | 439 | 445.3 |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 山東 | 常規(guī)批 | 455 | 435 | 445.3 | |
人文社科系 | 會(huì)計(jì) | 山東 | 常規(guī)批 | 444 | 436 | 440 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 山東 | 常規(guī)批 | 439 | 433 | 435.2 |
三、聯(lián)系我們
招生組長:屈老師 18061230885
山東QQ咨詢?nèi)海?13809819
學(xué)院地址:江蘇省南京市高淳區(qū)鹿鳴大道33號(hào)
郵政編碼:211306
咨詢電話:025-86676266、86676288、18061232122、18061231076、18061231077
傳真電話:025-86676200
咨詢Q Q:800081589
微 信 號(hào):nimtxgc
學(xué)院網(wǎng)址:m.familycampingsupplies.com