南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年校園技能競賽電子工程系競賽于2023年11月21日至11月28日成功舉辦。比賽包含EDA設(shè)計(jì)與開發(fā)、電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制作、嵌入式設(shè)計(jì)與開發(fā)三個(gè)賽項(xiàng),共有2022級(jí)300多人參賽,經(jīng)過初賽、決賽,最終共產(chǎn)生一等獎(jiǎng)6個(gè),二等獎(jiǎng)9個(gè)、三等獎(jiǎng)12個(gè)。根據(jù)《南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年校園技能競賽方案》要求,現(xiàn)將擬獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名單進(jìn)行公示如下:
EDA設(shè)計(jì)與開發(fā)賽項(xiàng)獲獎(jiǎng)名單 | |||
序號(hào) | 班級(jí) | 姓名 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用221 | 王榮瑞 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 電子信息工程技術(shù)221 | 徐琦磊 | |
3 | 電子信息工程技術(shù)222 | 吳健明 | 二等獎(jiǎng) |
4 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)222 | 吳晗 | |
5 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用221 | 鐘欽 | |
6 | 電子信息工程技術(shù)221 | 王凱璇 | 三等獎(jiǎng) |
7 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用222 | 蔡淳立 | |
8 | 電子信息工程技術(shù)222 | 劉博 | |
9 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)222 | 邢心欣 | |
電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制作賽項(xiàng)獲獎(jiǎng)名單 | |||
序號(hào) | 班級(jí) | 姓名 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)222 | 楊景翔 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)221 | 曾鑫悅 | |
3 | 電子信息工程技術(shù)222 | 姜修遠(yuǎn) | 二等獎(jiǎng) |
4 | 電子信息工程技術(shù)222 | 劉蘇云 | |
5 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)222 | 王政燁 | |
6 | 電子信息工程技術(shù)222 | 吳金麒 | 三等獎(jiǎng) |
7 | 電子信息工程技術(shù)222 | 田天潤 | |
8 | 電子信息工程技術(shù)222 | 湯玉婷 | |
9 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)221 | 李佳佳 | |
嵌入式設(shè)計(jì)與開發(fā)賽項(xiàng)獲獎(jiǎng)名單 | |||
學(xué)號(hào) | 班級(jí) | 姓名 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)221 | 劉高林 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 電子信息工程技術(shù)S221 | 李子研 | |
3 | 電子信息工程技術(shù)S221 | 洪劍 | 二等獎(jiǎng) |
4 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)222 | 靳可凡 | |
5 | 電子信息工程技術(shù)221 | 王馳 | |
6 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)221 | 閻肅 | 三等獎(jiǎng) |
7 | 電子信息工程技術(shù)221 | 郭依賀 | |
8 | 電子信息工程技術(shù)221 | 戴子涵 | |
9 | 電子信息工程技術(shù)221 | 孫龍 |
電子工程系
2023年12月6日