為培養(yǎng)和造就一批“有創(chuàng)意、敢創(chuàng)新、能創(chuàng)造和善創(chuàng)業(yè)”的雙創(chuàng)精英人才,攜手向未來,讓每個學(xué)生都有人生出彩的機會,藍島創(chuàng)客空間組織了2023級“雙創(chuàng)教育試點班”學(xué)院面試選拔活動,現(xiàn)將入選學(xué)員名單公示如下:
2023級雙創(chuàng)實驗班名單 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 系部 | 專業(yè)及班級 |
1 | 張景奇 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)231 |
2 | 李欣豪 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)231 |
3 | 齊步航 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)231 |
4 | 馬世越 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)232 |
5 | 鄧富勇 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)232 |
6 | 張岳衡 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)232 |
7 | 王爍 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)233 |
8 | 張嘉泰 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)233 |
9 | 喬博城 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)233 |
10 | 陳帥 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)234 |
11 | 楊夏瑞 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)234 |
12 | 徐子祥 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)234 |
13 | 黃小芮 | 女 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)235 |
14 | 陳永琪 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)235 |
15 | 楊立偉 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)235 |
16 | 郭瑞 | 男 | 自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù)231 |
17 | 祝尚軒 | 男 | 自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù)231 |
18 | 徐杰 | 男 | 自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù)232 |
19 | 沈鵬程 | 男 | 自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù)232 |
20 | 馮紫順 | 男 | 自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù)232 |
21 | 孟航 | 男 | 自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù)233 |
22 | 潘子良 | 男 | 自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù)233 |
23 | 茅意 | 男 | 自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù)233 |
24 | 朱乾 | 男 | 自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù)234 |
25 | 秦浩 | 男 | 自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù)234 |
26 | 鄭夢潔 | 女 | 自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù)234 |
27 | 高宇芳 | 女 | 自動化工程系 | 供用電技術(shù)231 |
28 | 史云濤 | 男 | 自動化工程系 | 供用電技術(shù)231 |
29 | 姜娜 | 女 | 自動化工程系 | 供用電技術(shù)231 |
30 | 張欣龍 | 男 | 自動化工程系 | 供用電技術(shù)231 |
31 | 張一鳴 | 男 | 自動化工程系 | 供用電技術(shù)232 |
32 | 劉亦非 | 女 | 自動化工程系 | 供用電技術(shù)232 |
33 | 韓凱濱 | 男 | 自動化工程系 | 智能控制技術(shù)231 |
34 | 武子超 | 男 | 自動化工程系 | 智能控制技術(shù)231 |
35 | 孔德虎 | 男 | 自動化工程系 | 智能控制技術(shù)231 |
36 | 李根 | 男 | 信息工程系 | 衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù)231 |
37 | 周星辰 | 女 | 信息工程系 | 衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù)232 |
38 | 吳張愷 | 男 | 信息工程系 | 衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù)232 |
39 | 章東陽 | 男 | 信息工程系 | 衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù)232 |
40 | 何逸涵 | 男 | 信息工程系 | 衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù)232 |
41 | 李雨軒 | 男 | 信息工程系 | 現(xiàn)代通信技術(shù)231 |
42 | 王雨婷 | 女 | 信息工程系 | 現(xiàn)代通信技術(shù)231 |
43 | 尹宏晉 | 男 | 信息工程系 | 現(xiàn)代通信技術(shù)231 |
44 | 石睿 | 男 | 信息工程系 | 現(xiàn)代通信技術(shù)231 |
45 | 姚章甫 | 男 | 信息工程系 | 移動商務(wù)231 |
46 | 葛凡琪 | 女 | 信息工程系 | 移動商務(wù)231 |
47 | 章昊然 | 男 | 信息工程系 | 移動商務(wù)233 |
48 | 董耀文 | 男 | 信息工程系 | 移動商務(wù)233 |
49 | 岳婉清 | 女 | 信息工程系 | 移動商務(wù)233 |
50 | 李月悅 | 女 | 信息工程系 | 移動商務(wù)233 |
51 | 徐晨冉 | 女 | 信息工程系 | 云計算技術(shù)應(yīng)用231 |
52 | 呂娜 | 女 | 信息工程系 | 云計算技術(shù)應(yīng)用232 |
53 | 楊凱 | 男 | 人文社科系 | 大數(shù)據(jù)與會計231 |
54 | 甘子恒 | 男 | 人文社科系 | 大數(shù)據(jù)與會計232 |
55 | 丁宇航 | 男 | 人文社科系 | 大數(shù)據(jù)與會計232 |
56 | 梁云 | 男 | 人文社科系 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計231 |
57 | 周子翔 | 男 | 人文社科系 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計232 |
58 | 李欣睿 | 男 | 人文社科系 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計232 |
59 | 肖群會 | 女 | 人文社科系 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計232 |
60 | 王鑫宇 | 女 | 人文社科系 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計232 |
61 | 張凱 | 男 | 人文社科系 | 金融科技應(yīng)用231 |
62 | 陳玟涵 | 女 | 人文社科系 | 金融科技應(yīng)用231 |
63 | 周耀東 | 男 | 人文社科系 | 金融科技應(yīng)用231 |
64 | 莊韻 | 女 | 人文社科系 | 視覺傳達設(shè)計231 |
65 | 洪繪繪 | 女 | 人文社科系 | 視覺傳達設(shè)計232 |
66 | 周琪 | 女 | 人文社科系 | 視覺傳達設(shè)計232 |
67 | 馮尹 | 女 | 人文社科系 | 視覺傳達設(shè)計232 |
68 | 高婧 | 女 | 人文社科系 | 視覺傳達設(shè)計232 |
69 | 葛子涵 | 女 | 人文社科系 | 視覺傳達設(shè)計232 |
70 | 孔亦珊 | 女 | 人文社科系 | 視覺傳達設(shè)計232 |
71 | 袁豆豆 | 女 | 人文社科系 | 數(shù)字媒體技術(shù)232 |
72 | 張貝貝 | 女 | 人文社科系 | 數(shù)字媒體技術(shù)232 |
73 | 徐婧 | 女 | 人文社科系 | 數(shù)字媒體技術(shù)232 |
74 | 付齊瑞 | 男 | 機械工程系 | 工業(yè)設(shè)計231 |
75 | 嚴穎穎 | 女 | 機械工程系 | 工業(yè)設(shè)計231 |
76 | 張志偉 | 男 | 機械工程系 | 工業(yè)設(shè)計232 |
77 | 張政 | 男 | 機械工程系 | 工業(yè)設(shè)計232 |
78 | 李京航 | 男 | 機械工程系 | 機械設(shè)計與制造231 |
79 | 張體暢 | 男 | 機械工程系 | 機械設(shè)計與制造232 |
80 | 張樂 | 男 | 機械工程系 | 機械設(shè)計與制造232 |
81 | 張克嵩 | 男 | 機械工程系 | 機械設(shè)計與制造232 |
82 | 林鑫 | 男 | 機械工程系 | 機械設(shè)計與制造233 |
83 | 韓銘罡 | 男 | 機械工程系 | 機械設(shè)計與制造233 |
84 | 胡明奇 | 男 | 機械工程系 | 機械制造及自動化233 |
85 | 程政堯 | 男 | 機械工程系 | 機械制造及自動化233 |
86 | 潘夢羽 | 男 | 機械工程系 | 機械制造及自動化233 |
87 | 賀靜雯 | 女 | 機械工程系 | 機械制造及自動化233 |
88 | 李玉琪 | 男 | 機械工程系 | 數(shù)控技術(shù)231 |
89 | 王立晨 | 男 | 機械工程系 | 數(shù)控技術(shù)231 |
90 | 邢田 | 男 | 機械工程系 | 數(shù)控技術(shù)231 |
91 | 趙珈樂 | 男 | 機械工程系 | 數(shù)控技術(shù)231 |
92 | 楊森林 | 男 | 機械工程系 | 數(shù)控技術(shù)231 |
93 | 劉禹寬 | 男 | 機械工程系 | 數(shù)控技術(shù)232 |
94 | 朱行濤 | 男 | 機械工程系 | 數(shù)控技術(shù)232 |
95 | 羅平原 | 男 | 機械工程系 | 數(shù)控技術(shù)232 |
96 | 朱彤 | 男 | 機械工程系 | 數(shù)控技術(shù)232 |
97 | 常傳昌 | 男 | 機械工程系 | 數(shù)控技術(shù)232 |
98 | 李營 | 男 | 機械工程系 | 數(shù)控技術(shù)233 |
99 | 王周周 | 男 | 機械工程系 | 數(shù)控技術(shù)233 |
100 | 張安誠 | 男 | 機械工程系 | 數(shù)控技術(shù)233 |
101 | 陳宇林 | 男 | 電子工程系 | 無人機應(yīng)用技術(shù)231 |
102 | 秦誠 | 男 | 電子工程系 | 無人機應(yīng)用技術(shù)231 |
103 | 李相成 | 男 | 電子工程系 | 無人機應(yīng)用技術(shù)231 |
104 | 錢志強 | 男 | 電子工程系 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用231 |
105 | 張峰瑋 | 男 | 電子工程系 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用232 |
106 | 趙聰聰 | 男 | 電子工程系 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用232 |
107 | 王云泉 | 男 | 電子工程系 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用232 |
108 | 夏浩宇 | 男 | 電子工程系 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用232 |
109 | 周銳 | 男 | 電子工程系 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用232 |
110 | 史俊豪 | 男 | 電子工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)231 |
111 | 何羿寰 | 男 | 電子工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)231 |
112 | 邵建坤 | 男 | 電子工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)231 |
113 | 許晨 | 男 | 電子工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)232 |
114 | 王浩 | 男 | 電子工程系 | 電子信息工程技術(shù)232 |
115 | 馬佳琦 | 男 | 電子工程系 | 電子信息工程技術(shù)231 |
116 | 鄭安杰 | 男 | 電子工程系 | 電子信息工程技術(shù)231 |
117 | 許佳喆 | 男 | 電子工程系 | 電子信息工程技術(shù)231 |
118 | 張恒 | 男 | 電子工程系 | 電子信息工程技術(shù)231 |
119 | 梅何俊 | 男 | 電子工程系 | 電子信息工程技術(shù)231 |
120 | 鄒志博 | 男 | 電子工程系 | 電子信息工程技術(shù)231 |
2023級雙創(chuàng)先鋒班名單 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 系部 | 專業(yè)及班級 |
1 | 陳今豐 | 男 | 自動化工程系 | 供用電技術(shù)222 |
2 | 何偉強 | 男 | 自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù)225 |
3 | 蔣翔宇 | 男 | 自動化工程系 | 供用電技術(shù)221 |
4 | 石尚 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)222 |
5 | 謝宇翔 | 男 | 自動化工程系 | 供用電技術(shù)221 |
6 | 尤勝杰 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)223 |
7 | 周冬杰 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)222 |
8 | 裴桂同 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)227 |
9 | 萬峻驛 | 男 | 自動化工程系 | 供用電技術(shù)221 |
10 | 劉志恒 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)225 |
11 | 鞠坪辰 | 男 | 自動化工程系 | 機電一體化技術(shù)225 |
12 | 樊子豪 | 男 | 自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù)224 |
13 | 孫宇濤 | 男 | 自動化工程系 | 供用電技術(shù)221 |
14 | 湯軼聰 | 男 | 自動化工程系 | 供用電技術(shù)221 |
15 | 王詩雨 | 女 | 信息工程系 | 移動商務(wù)S221 |
16 | 單玉潔 | 女 | 信息工程系 | 移動商務(wù)S221 |
17 | 方炟 | 男 | 信息工程系 | 衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù)221 |
18 | 丁軒瑩 | 女 | 信息工程系 | 軟件技術(shù)221 |
19 | 尹夢緣 | 女 | 信息工程系 | 軟件技術(shù)222 |
20 | 張善義 | 男 | 信息工程系 | 現(xiàn)代通信技術(shù)222 |
21 | 田宜錦 | 男 | 信息工程系 | 云計算技術(shù)應(yīng)用221 |
22 | 劉譽瑋 | 女 | 電子工程系 | 電子信息工程技術(shù)221 |
23 | 田孝林 | 男 | 電子工程系 | 電子信息工程技術(shù)222 |
24 | 張文寶 | 男 | 電子工程系 | 電子信息工程技術(shù)221 |
25 | 洪劍 | 男 | 電子工程系 | 電子信息工程技術(shù)S221 |
26 | 張樂雅 | 女 | 電子工程系 | 電子信息工程技術(shù)222 |
27 | 李子研 | 男 | 電子工程系 | 電子信息工程技術(shù)S221 |
28 | 王凱璇 | 男 | 電子工程系 | 電子信息工程技術(shù)221 |
29 | 鐘欽 | 男 | 電子工程系 | 智能產(chǎn)品開發(fā)221 |
30 | 鄭澤林 | 男 | 機械工程系 | 智能制造裝備技術(shù)221 |
31 | 邵鵬 | 男 | 機械工程系 | 機械制造及自動化221 |
32 | 楊志強 | 男 | 機械工程系 | 機械制造及自動化S221 |
33 | 高家偉 | 男 | 機械工程系 | 機械制造及自動化223 |
34 | 宋迎康 | 男 | 機械工程系 | 數(shù)控技術(shù)224 |
35 | 鐘毓 | 男 | 機械工程系 | 機械制造及自動化221 |
36 | 朱志高 | 男 | 機械工程系 | 機械制造及自動化223 |
37 | 周軒羽 | 女 | 人文社科系 | 大數(shù)據(jù)與會計222 |
38 | 高依純 | 女 | 人文社科系 | 大數(shù)據(jù)與會計223 |
39 | 林溪溪 | 女 | 人文社科系 | 大數(shù)據(jù)與會計221 |
40 | 段曉宇 | 男 | 人文社科系 | 數(shù)字媒體技術(shù)221 |
41 | 韓貽超 | 男 | 人文社科系 | 視覺傳達設(shè)計222 |
42 | 錢丹 | 女 | 人文社科系 | 數(shù)字媒體技術(shù)224 |
43 | 沈海燕 | 女 | 人文社科系 | 數(shù)字媒體技術(shù)224 |
44 | 徐樂悅 | 女 | 人文社科系 | 視覺傳達設(shè)計222 |
如對以上公示人員有意見,請在2023年11月11日前向南京機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院藍島創(chuàng)客空間反映,聯(lián)系電話:18061232662,郵箱:121810385@qq.com。