招生代碼:3912 招生計劃:共25人
一、招生專業(yè)和計劃
招生專業(yè) | 文史 | 理工 |
大數據與會計 | 1 | 1 |
數字媒體技術 | 1 | 1 |
金融科技應用 | 1 | 1 |
軟件技術 | 1 | 1 |
云計算技術應用 | 1 | 1 |
衛(wèi)星通信與導航技術 | 1 | 2 |
電子信息工程技術 | 1 | |
機電一體化技術 | 1 | 1 |
電氣自動化技術 | 1 | 1 |
供用電技術 | 1 | |
智能控制技術 | 1 | 1 |
機械制造及自動化 | 1 | |
數控技術 | 1 | 1 |
機械設計與制造 | 1 |
2020年錄取分數線
2020年我院四川文理類各專業(yè)分數線情況
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
自動化工程系 | 機電一體化技術 | 四川 | 文科 | 318 | 260 | 286.9 | |||
四川 | 理科 | 375 | 244 | 309.6 | |||||
電氣自動化技術 | 四川 | 文科 | 零投檔 | ||||||
四川 | 理科 | 347 | 339 | 343.1 | |||||
機械工程系 | 機械制造與自動化 | 四川 | 文科 | 零投檔 | |||||
四川 | 理科 | 零投檔 | |||||||
機械設計與制造 | 四川 | 文科 | 264 | 256 | 260.1 | ||||
四川 | 理科 | 零投檔 | |||||||
數控技術 | 四川 | 文科 | 316 | 316 | 316 | ||||
四川 | 理科 | 346 | 346 | 346 | |||||
電子工程系 | 電子信息工程技術 | 四川 | 文科 | 343 | 343 | 343 | |||
四川 | 理科 | 零投檔 | |||||||
智能產品開發(fā) | 四川 | 文科 | 零投檔 | ||||||
四川 | 理科 | 零投檔 | |||||||
物聯網應用技術 | 四川 | 文科 | 220 | 220 | 220 | ||||
四川 | 理科 | 零投檔 | |||||||
無人機應用技術 | 四川 | 文科 | 零投檔 | ||||||
四川 | 理科 | 零投檔 | |||||||
信息工程系 | 軟件技術 | 四川 | 文科 | 331 | 331 | 331 | |||
四川 | 理科 | 239 | 239 | 239 | |||||
通信技術 | 四川 | 文科 | 零投檔 | ||||||
四川 | 理科 | 零投檔 | |||||||
云技術技術與應用 | 四川 | 文科 | 252 | 252 | 252 | ||||
四川 | 理科 | 195 | 195 | 195 | |||||
移動商務 | 四川 | 文科 | 零投檔 | ||||||
四川 | 理科 | 零投檔 | |||||||
人文社科系 | 會計 | 四川 | 文科 | 322 | 313 | 317.6 | |||
四川 | 理科 | 382 | 382 | 382 | |||||
數字媒體應用技術 | 四川 | 文科 | 零投檔 | ||||||
四川 | 理科 | 零投檔 |
三、聯系我們
招生組長:顧老師 18061230633
四川QQ咨詢群:337831072
學院地址:江蘇省南京市高淳區(qū)鹿鳴大道33號
郵政編碼:211306
咨詢電話:025-86676266、86676288、18061232122、18061231076、18061231077
傳真電話:025-86676200
咨詢Q Q:800081589
微 信 號:nimtxgc