招生代碼:1208 招生計(jì)劃:20人
專業(yè)名稱 | 歷史 | 物理 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 1 |
金融科技應(yīng)用 | 1 | 1 |
軟件技術(shù) | 1 | 1 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 1 | 1 |
衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) | 1 | 1 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 1 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 1 | 1 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 1 | 1 |
智能控制技術(shù) | 1 | 1 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 1 | 1 |
二、2020年錄取分?jǐn)?shù)線
2020年我院河北文理類各專業(yè)分?jǐn)?shù)線情況
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
自動(dòng)化工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 河北 | 文科 | 419 | 416 | 417.8 | ||
河北 | 理科 | 469 | 423 | 446.1 | ||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 河北 | 文科 | 440 | 440 | 440 | |||
河北 | 理科 | 425 | 425 | 425 | ||||
機(jī)械工程系 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與自動(dòng)化 | 河北 | 文科 | 428 | 414 | 421.1 | ||
河北 | 理科 | 435 | 435 | 435 | ||||
數(shù)控技術(shù) | 河北 | 文科 | 零投檔 | |||||
河北 | 理科 | 零投檔 | ||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 河北 | 文科 | 零投檔 | |||||
河北 | 理科 | 425 | 425 | 425 | ||||
電子工程系 | 無(wú)人機(jī)技術(shù)應(yīng)用 | 河北 | 文科 | 零投檔 | ||||
河北 | 理科 |
| 零投檔 |
| ||||
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā) | 河北 | 文科 | 零投檔 | |||||
河北 | 理科 | 430 | 430 | 430 | ||||
信息工程系 | 軟件技術(shù) | 河北 | 文科 | 425 | 414 | 419.6 | ||
河北 | 理科 | 428 | 428 | 428 | ||||
通信技術(shù) | 河北 | 文科 | 零投檔 | |||||
河北 | 理科 | 零投檔 | ||||||
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 河北 | 文科 | 416 | 415 | 415.6 | |||
河北 | 理科 | 432 | 422 | 426.8 |
招生組長(zhǎng):高老師 18061236628
河北QQ咨詢?nèi)海?77167686
學(xué)院地址:江蘇省南京市高淳區(qū)鹿鳴大道33號(hào)
郵政編碼:211306
咨詢電話:025-86676266、86676288、18061232122、18061231076、18061231077
傳真電話:025-86676200
咨詢Q Q:800081589
微 信 號(hào):nimtxgc
學(xué)院網(wǎng)址:m.familycampingsupplies.com