省內各批次各專業(yè)分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 科目組 | 最高 | 最低 | 平均 | |
人文社科系 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 450 | 407 | 422.8 |
環(huán)境藝術設計 | 藝術 | 453 | 409 | 425.3 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 財會 | 530 | 349 | 413.5 | |
市場營銷 | 554 | 377 | 436.6 | ||
金融科技應用 | 財會 | 512 | 380 | 416.5 | |
市場營銷 | 411 | 377 | 390.2 | ||
信息工程系 | 軟件技術 | 計算機應用 | 444 | 386 | 407 |
云計算技術應用 | 計算機應用 | 700 | 386 | 426.1 | |
電子工程系 | 無人機應用技術 | 機電一體化 | 392 | 305 | 343.3 |
計算機應用 | 467 | 393 | 426.9 | ||
電子電工 | 509 | 489 | 499 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 電子電工 | 679 | 494 | 584.6 | |
計算機應用 | 760 | 389 | 441.7 | ||
電子信息工程技術 | 電子電工 | 712 | 489 | 574.5 | |
計算機應用 | 450 | 387 | 406.8 | ||
自動化工程系 | 電氣自動化技術 | 機電一體化 | 709 | 304 | 354.8 |
電子電工 | 715 | 514 | 611.6 | ||
智能控制技術 | 機械 | 599 | 312 | 407.8 | |
機電一體化 | 428 | 310 | 355.5 | ||
電子電工 | 783 | 490 | 549.5 | ||
計算機應用 | 584 | 386 | 432.6 | ||
機械工程系 | 機械制造及自動化 | 機械 | 704 | 304 | 408.1 |
機電一體化 | 446 | 303 | 339.9 | ||
數(shù)控技術 | 機械 | 409 | 311 | 335.6 | |
機電一體化 | 463 | 303 | 348.7 | ||
智能制造裝備技術 | 機械 | 327 | 321 | 324 | |
機電一體化 | 587 | 308 | 369.8 |
普通高考藝術類
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
人文社科系 | 視覺傳達設計 | 江蘇 | 美術(歷史) | 443 | 419 | 424 |
江蘇 | 美術(物理) | 440 | 440 | 440 | ||
環(huán)境藝術設計 | 江蘇 | 美術(歷史) | 432 | 416 | 419.5 | |
江蘇 | 美術(物理) | 446 | 446 | 446 |
普通高考普通類
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
人文社科系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 江蘇 | 歷史 | 458 | 456 | 456.7 |
江蘇 | 物理 | 431 | 420 | 424.5 | ||
數(shù)字媒體技術 | 江蘇 | 歷史 | 461 | 458 | 459.5 | |
江蘇 | 物理 | 432 | 424 | 429.4 | ||
金融科技應用 | 江蘇 | 歷史 | 457 | 454 | 455.5 | |
江蘇 | 物理 | 417 | 417 | 417 | ||
信息工程系 | 軟件技術 | 江蘇 | 歷史 | 461 | 454 | 456.8 |
江蘇 | 物理 | 430 | 416 | 420.8 | ||
現(xiàn)代通信技術 | 江蘇 | 歷史 | 456 | 456 | 456 | |
江蘇 | 物理 | 422 | 422 | 422 | ||
移動商務 | 江蘇 | 歷史 | 458 | 451 | 453 | |
江蘇 | 物理 | 416 | 414 | 414.4 | ||
衛(wèi)星通信與導航技術 | 江蘇 | 歷史 | 458 | 458 | 458 | |
江蘇 | 物理 | 414 | 414 | 414 | ||
云計算技術應用 | 江蘇 | 歷史 | 453 | 451 | 452 | |
江蘇 | 物理 | 419 | 415 | 416.7 | ||
電子工程系 | 電子信息工程技術 | 江蘇 | 歷史 | 460 | 452 | 455 |
江蘇 | 物理 | 435 | 415 | 420.4 | ||
無人機應用技術 | 江蘇 | 歷史 | 458 | 451 | 453.8 | |
江蘇 | 物理 | 428 | 413 | 418.6 | ||
智能產品開發(fā)與應用 | 江蘇 | 歷史 | 458 | 458 | 458 | |
江蘇 | 物理 | 416 | 416 | 416 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 江蘇 | 歷史 | 457 | 456 | 456.5 | |
江蘇 | 物理 | 425 | 422 | 423.7 | ||
機電一體化技術 | 江蘇 | 歷史 | 463 | 463 | 463 | |
江蘇 | 物理 | 435 | 429 | 432 | ||
供用電技術 | 江蘇 | 歷史 | 452 | 452 | 452 | |
江蘇 | 物理 | 414 | 414 | 414 | ||
電氣自動化技術 | 江蘇 | 歷史 | 466 | 463 | 464.3 | |
江蘇 | 物理 | 424 | 419 | 421 | ||
智能控制技術 | 江蘇 | 歷史 | 456 | 456 | 456 | |
江蘇 | 物理 | 418 | 418 | 418 | ||
機械工程系 | 機械制造及自動化 | 江蘇 | 歷史 | 460 | 456 | 457.7 |
江蘇 | 物理 | 439 | 415 | 425.1 | ||
機械設計與制造 | 江蘇 | 歷史 | 453 | 452 | 452.5 | |
江蘇 | 物理 | 420 | 415 | 416.5 | ||
工業(yè)設計 | 江蘇 | 物理 | 415 | 415 | 415 | |
數(shù)控技術 | 江蘇 | 歷史 | 463 | 455 | 459.3 | |
江蘇 | 物理 | 423 | 421 | 422 | ||
智能制造裝備技術 | 江蘇 | 歷史 | 453 | 453 | 453 | |
江蘇 | 物理 | 428 | 428 | 428 |
省外各專業(yè)各批次分數(shù)線
浙江
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
自動化工程系 | 機電一體化技術 | 浙江 | 綜合改革 | 487 | 487 | 487 |
電氣自動化技術 | 浙江 | 綜合改革 | 489 | 478 | 481.7 | |
供用電技術 | 浙江 | 綜合改革 | 501 | 494 | 497.5 | |
機械工程系 | 機械制造及自動化 | 浙江 | 綜合改革 | 482 | 476 | 478 |
數(shù)控技術 | 浙江 | 綜合改革 | 475 | 472 | 473.1 | |
工業(yè)設計 | 浙江 | 綜合改革 | 495 | 495 | 495 | |
智能制造裝備技術 | 浙江 | 綜合改革 | 477 | 477 | 477 | |
機械設計與制造 | 浙江 | 綜合改革 | 477 | 473 | 475.3 | |
電子工程系 | 電子信息工程技術 | 浙江 | 綜合改革 | 494 | 480 | 483.1 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 浙江 | 綜合改革 | 494 | 494 | 494 | |
智能控制技術 | 浙江 | 綜合改革 | 489 | 489 | 489 | |
智能產品開發(fā)與應用 | 浙江 | 綜合改革 | 485 | 485 | 485 | |
無人機應用技術 | 浙江 | 綜合改革 | 492 | 486 | 489 | |
信息工程系 | 軟件技術 | 浙江 | 綜合改革 | 511 | 490 | 494.9 |
衛(wèi)星通信與導航技術 | 浙江 | 綜合改革 | 485 | 477 | 480 | |
現(xiàn)代通信技術 | 浙江 | 綜合改革 | 483 | 483 | 483 | |
移動商務 | 浙江 | 綜合改革 | 483 | 464 | 470.9 | |
云計算技術應用 | 浙江 | 綜合改革 | 488 | 479 | 482.9 | |
人文社科系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 浙江 | 綜合改革 | 513 | 486 | 499.5 |
金融科技應用 | 浙江 | 綜合改革 | 476 | 475 | 475.5 | |
數(shù)字媒體技術 | 浙江 | 綜合改革 | 493 | 485 | 488 |
安徽
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
自動化工程系 | 機電一體化技術 | 安徽 | 文科 | 475 | 457 | 465.8 |
安徽 | 理科 | 434 | 427 | 430.4 | ||
電氣自動化技術 | 安徽 | 文科 | 477 | 456 | 468.8 | |
安徽 | 理科 | 435 | 427 | 429.9 | ||
供用電技術 | 安徽 | 文科 | 457 | 457 | 457 | |
| 安徽 | 理科 | 零投檔 | |||
機械工程系 | 機械制造及自動化 | 安徽 | 文科 | 469 | 469 | 469 |
安徽 | 理科 | 434 | 426 | 430.9 | ||
數(shù)控技術 | 安徽 | 文科 | 479 | 479 | 479 | |
| 安徽 | 理科 | 429 | 427 | 428 | |
智能制造裝備技術 | 安徽 | 文科 | 465 | 465 | 465 | |
安徽 | 理科 | 零投檔 | ||||
機械設計與制造 | 安徽 | 文科 | 零投檔 | |||
安徽 | 理科 | 零投檔 | ||||
電子工程系 | 電子信息工程技術 | 安徽 | 文科 | 465 | 457 | 461.7 |
| 安徽 | 理科 | 431 | 426 | 428.9 | |
| 無人機應用技術 | 安徽 | 文科 | 463 | 463 | 463 |
|
| 安徽 | 理科 | 429 | 429 | 429 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 安徽 | 文科 | 466 | 457 | 462.2 |
| 安徽 | 理科 | 428 | 428 | 428 | |
信息工程系 | 軟件技術 | 安徽 | 文科 | 460 | 460 | 460 |
| 安徽 | 理科 | 447 | 426 | 434.5 | |
| 云計算技術應用 | 安徽 | 文科 | 457 | 457 | 457 |
|
| 安徽 | 理科 | 431 | 426 | 429.2 |
| 移動商務 | 安徽 | 理科 | 零投檔 | ||
|
| 安徽 | 理科 | 429 | 429 | 429 |
人文社科系 | 視覺傳達設計 | 安徽 | 美術 | 643 | 631 | 636.3 |
環(huán)境藝術設計 | 安徽 | 美術 | 641 | 626 | 630.2 | |
金融科技應用 | 安徽 | 文科 | 零投檔 | |||
| 安徽 | 理科 | 零投檔 | |||
大數(shù)據(jù)與會計 | 安徽 | 文科 | 473 | 463 | 467.1 | |
安徽 | 理科 | 430 | 427 | 429.4 | ||
數(shù)字媒體技術 | 安徽 | 文科 | 466 | 463 | 465.4 | |
安徽 | 理科 | 428 | 428 | 428 |
山西
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 | |
自動化工程系 | 機電一體化技術 | 山西 | 文科 | 366 | 366 | 366 | |
| 山西 | 理科 | 354 | 354 | 354 | ||
| 電氣自動化技術 | 山西 | 文科 | 380 | 380 | 380 | |
| 山西 | 理科 | 351 | 351 | 351 | ||
| 智能控制技術 | 山西 | 文科 | 386 | 386 | 386 | |
|
| 山西 | 理科 | 342 | 342 | 342 | |
機械工程系 | 機械制造及自動化 | 山西 | 文科 | 374 | 374 | 374 | |
| 山西 | 理科 | 360 | 347 | 355.7 | ||
| 機械設計與制造 | 山西 | 文科 | 364 | 364 | 364 | |
| 山西 | 理科 | 375 | 364 | 369.6 | ||
| 數(shù)控技術 | 山西 | 文科 | 380 | 370 | 375 | |
|
| 山西 | 理科 | 345 | 345 | 345 | |
| 智能制造裝備技術 | 山西 | 文科 | 371 | 371 | 371 | |
|
| 山西 | 理科 | 343 | 343 | 343 | |
電子工程系 | 電子信息工程技術 | 山西 | 文科 | 362 | 362 | 362 | |
| 山西 | 理科 | 339 | 338 | 338.5 | ||
| 無人機應用技術 | 山西 | 文科 | 365 | 362 | 363.6 | |
|
| 山西 | 理科 | 338 | 338 | 338 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 山西 | 文科 | 377 | 377 | 377 | |
|
| 山西 | 理科 | 344 | 340 | 342 | |
信息工程系 | 軟件技術 | 山西 | 文科 | 361 | 361 | 361 | |
|
| 山西 | 理科 | 359 | 341 | 346.9 | |
| 云計算技術應用 | 山西 | 文科 | 394 | 394 | 394 | |
|
| 山西 | 理科 | 342 | 340 | 341 | |
| 衛(wèi)星通信與導航技術 | 山西 | 文科 | 356 | 356 | 356 | |
|
| 山西 | 理科 | 338 | 337 | 337.5 | |
人文社科系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 山西 | 文科 | 393 | 388 | 390.6 | |
山西 | 理科 | 345 | 345 | 345 | |||
數(shù)字媒體技術 | 山西 | 文科 | 400 | 367 | 383.5 | ||
山西 | 理科 | 357 | 353 | 355 | |||
金融科技應用 | 山西 | 文科 | 354 | 354 | 354 | ||
山西 | 理科 | 337 | 337 | 337 |
江西
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
自動化工程系 | 機電一體化技術 | 江西 | 文科 | 359 | 351 | 356 |
江西 | 理科 | 374 | 374 | 374 | ||
電氣自動化技術 | 江西 | 文科 | 415 | 357 | 387 | |
江西 | 理科 | 377 | 377 | 377 | ||
機械工程系 | 數(shù)控技術 | 江西 | 文科 | 353 | 353 | 353 |
江西 | 理科 | 385 | 380 | 383.5 | ||
機械設計與制造 | 江西 | 文科 | 零投檔 | |||
江西 | 理科 | 378 | 376 | 377 | ||
智能制造裝備技術 | 江西 | 文科 | 351 | 351 | 351 | |
江西 | 理科 | 零投檔 | ||||
機械制造及自動化 | 江西 | 文科 | 358 | 358 | 358 | |
江西 | 理科 | 零投檔 | ||||
電子工程系 | 電子信息工程技術 | 江西 | 文科 | 356 | 356 | 356 |
江西 | 理科 | 381 | 373 | 377 | ||
無人機應用技術 | 江西 | 文科 | 361 | 361 | 361 | |
江西 | 理科 | 373 | 373 | 373 | ||
智能產品開發(fā)與應用 | 江西 | 理科 | 零投檔 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 江西 | 文科 | 零投檔 | |||
江西 | 理科 | 400 | 374 | 384.3 | ||
信息工程系 | 軟件技術 | 江西 | 文科 | 362 | 351 | 356 |
江西 | 理科 | 384 | 375 | 378.5 | ||
移動商務 | 江西 | 文科 | 零投檔 | |||
江西 | 理科 | 零投檔 | ||||
云計算技術應用 | 江西 | 文科 | ||||
江西 | 理科 | 零投檔 | ||||
人文社科系 | 數(shù)字媒體技術 | 江西 | 文科 | 375 | 351 | 364.8 |
江西 | 理科 | 398 | 374 | 381.6 | ||
金融科技應用 | 江西 | 理科 | 零投檔 | |||
大數(shù)據(jù)與會計 | 江西 | 文科 | 376 | 353 | 363.3 | |
江西 | 理科 | 零投檔 |
河南
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
自動化工程系 | 電氣自動化技術 | 河南 | 文科 | 417 | 405 | 411 |
河南 | 理科 | 417 | 412 | 414.3 | ||
供用電技術 | 河南 | 文科 | 422 | 422 | 422 | |
河南 | 理科 | 421 | 421 | 421 | ||
機械工程系 | 機械制造及自動化 | 河南 | 文科 | 408 | 408 | 408 |
河南 | 理科 | 410 | 410 | 410 | ||
數(shù)控技術 | 河南 | 文科 | 441 | 404 | 416.7 | |
河南 | 理科 | 404 | 403 | 403.5 | ||
智能制造裝備技術 | 河南 | 文科 | 400 | 400 | 400 | |
河南 | 理科 | 408 | 408 | 408 | ||
機械設計與制造 | 河南 | 文科 | 414 | 401 | 405.8 | |
河南 | 理科 | 420 | 411 | 415.5 | ||
電子工程系 | 無人機應用技術 | 河南 | 文科 | 400 | 398 | 399.3 |
河南 | 理科 | 409 | 405 | 407 | ||
電子信息工程技術 | 河南 | 文科 | 425 | 425 | 425 | |
河南 | 理科 | 408 | 408 | 408 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 河南 | 文科 | 417 | 417 | 417 | |
河南 | 理科 | 405 | 405 | 405 | ||
信息工程系 | 軟件技術 | 河南 | 文科 | 418 | 413 | 415.5 |
河南 | 理科 | 408 | 408 | 408 | ||
移動商務 | 河南 | 文科 | 414 | 396 | 405 | |
河南 | 理科 | 451 | 406 | 428.5 | ||
云計算技術應用 | 河南 | 文科 | 401 | 400 | 400.5 | |
河南 | 理科 | 403 | 403 | 403 | ||
衛(wèi)星通信與導航技術 | 河南 | 文科 | 396 | 396 | 396 | |
河南 | 理科 | 403 | 403 | 403 | ||
人文社科系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 河南 | 文科 | 404 | 397 | 401.7 |
河南 | 理科 | 404 | 403 | 403.5 | ||
數(shù)字媒體技術 | 河南 | 文科 | 410 | 408 | 409 | |
河南 | 理科 | 406 | 406 | 406 | ||
金融科技應用 | 河南 | 文科 | 427 | 396 | 411.5 | |
河南 | 理科 | 403 | 403 | 403 | ||
視覺傳達設計 (美術) | 河南 | 文科 | 58 | 54 | 55.1 | |
河南 | 理科 | 56 | 56 | 56 | ||
環(huán)境藝術設計 (美術) | 河南 | 文科 | 56 | 51 | 53 | |
河南 | 理科 | 54 | 54 | 54 |
廣東
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
機械工程系 | 機械制造及自動化 | 廣東 | 歷史 | 零投檔 | ||
廣東 | 物理 | 419 | 411 | 415 | ||
電子工程系 | 智能產品開發(fā)與應用 | 廣東 | 歷史 | 零投檔 | ||
廣東 | 物理 | 409 | 409 | 409 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 廣東 | 歷史 | 零投檔 | |||
廣東 | 物理 | 零投檔 | ||||
無人機應用技術 | 廣東 | 歷史 | 392 | 375 | 382.8 | |
廣東 | 物理 | 409 | 401 | 405 | ||
信息工程系 | 軟件技術 | 廣東 | 歷史 | 零投檔 | ||
廣東 | 物理 | 411 | 409 | 410 | ||
移動商務 | 廣東 | 歷史 | 零投檔 | |||
廣東 | 物理 | 零投檔 | ||||
人文社科系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 廣東 | 歷史 | 397 | 381 | 387 |
廣東 | 物理 | 零投檔 | ||||
數(shù)字媒體技術 | 廣東 | 歷史 | 383 | 377 | 381 | |
廣東 | 物理 | 431 | 399 | 408.4 |
四川
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
機械工程系 | 機械設計與制造 | 四川 | 文科 | 370 | 370 | 370 |
四川 | 理科 | 313 | 313 | 313 | ||
數(shù)控技術 | 四川 | 文科 | 374 | 374 | 374 | |
四川 | 理科 | 311 | 311 | 311 | ||
電子工程系 | 電子信息工程技術 | 四川 | 文科 | 371 | 371 | 371 |
智能產品開發(fā)與應用 | 四川 | 文科 | 382 | 382 | 382 | |
四川 | 理科 | 374 | 374 | 374 | ||
信息工程系 | 軟件技術 | 四川 | 文科 | 386 | 386 | 386 |
四川 | 理科 | 381 | 381 | 381 | ||
移動商務 | 四川 | 文科 | 396 | 396 | 396 | |
人文社科系 | 數(shù)字媒體技術 | 四川 | 文科 | 400 | 400 | 400 |
四川 | 理科 | 302 | 302 | 302 | ||
金融科技應用 | 四川 | 文科 | 368 | 368 | 368 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 四川 | 文科 | 390 | 390 | 390 | |
四川 | 理科 | 374 | 374 | 374 |
貴州
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
機械工程系 | 機械制造及自動化 | 貴州 | 文科 | 384 | 384 | 384 |
貴州 | 理科 | 373 | 373 | 373 | ||
機械設計與制造 | 貴州 | 理科 | 346 | 346 | 346 | |
貴州 | 文科 | 391 | 391 | 391 | ||
信息工程系 | 軟件技術 | 貴州 | 理科 | 348 | 348 | 348 |
人文社科系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 貴州 | 文科 | 398 | 398 | 398 |
貴州 | 理科 | 335 | 324 | 329.6 | ||
數(shù)字媒體技術 | 貴州 | 理科 | 357 | 357 | 357 | |
貴州 | 文科 | 390 | 390 | 390 |
云南
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
自動化工程系 | 供用電技術 | 云南 | 文科 | 493 | 493 | 493 |
云南 | 理科 | 378 | 378 | 378 | ||
機械工程系 | 數(shù)控技術 | 云南 | 文科 | 450 | 450 | 450 |
云南 | 理科 | 369 | 352 | 361 | ||
機械設計與制造 | 云南 | 文科 | 463 | 463 | 463 | |
云南 | 理科 | 361 | 361 | 361 | ||
信息工程系 | 軟件技術 | 云南 | 文科 | 439 | 439 | 439 |
云南 | 理科 | 354 | 347 | 351 | ||
云計算技術應用 | 云南 | 文科 | 434 | 434 | 434 | |
人文社科系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 云南 | 文科 | 481 | 429 | 451 |
云南 | 理科 | 392 | 348 | 370 | ||
數(shù)字媒體技術 | 云南 | 文科 | 434 | 434 | 434 | |
云南 | 理科 | 386 | 362 | 373.6 | ||
金融科技應用 | 云南 | 文科 | 428 | 428 | 428 | |
云南 | 理科 | 303 | 303 | 303 |
10)甘肅
機械工程系 | 機械設計與制造 | 甘肅 | 文科 | 零投檔 | |||
甘肅 | 理科 | 250 | 244 | 247 | |||
信息工程系 | 軟件技術 | 甘肅 | 文科 | 361 | 361 | 361 | |
甘肅 | 理科 | 257 | 241 | 249 | |||
衛(wèi)星通信與導航技術 | 甘肅 | 文科 | 373 | 369 | 371 | ||
甘肅 | 理科 | 零投檔 | |||||
人文社科系 | 數(shù)字媒體技術 | 甘肅 | 文科 | 364 | 364 | 364 | |
甘肅 | 理科 | 零投檔 | |||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 甘肅 | 文科 | 376 | 376 | 376 | ||
甘肅 | 理科 | 264 | 264 | 264 |
11)湖北
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
機械工程系 | 數(shù)控技術 | 湖北 | 歷史 | 413 | 413 | 413 |
湖北 | 物理 | 378 | 378 | 378 | ||
機械設計與制造 | 湖北 | 歷史 | 414 | 368 | 391 | |
湖北 | 物理 | 392 | 392 | 392 | ||
信息工程系 | 軟件技術 | 湖北 | 歷史 | 390 | 390 | 390 |
湖北 | 物理 | 381 | 381 | 381 | ||
移動商務 | 湖北 | 歷史 | 364 | 290 | 327 | |
湖北 | 物理 | 369 | 369 | 369 | ||
人文社科系 | 數(shù)字媒體技術 | 湖北 | 歷史 | 417 | 417 | 417 |
湖北 | 物理 | 371 | 371 | 371 | ||
金融科技應用 | 湖北 | 歷史 | 364 | 364 | 364 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 湖北 | 歷史 | 428 | 428 | 428 | |
湖北 | 物理 | 373 | 373 | 373 |
12)湖南
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
機械工程系 | 智能制造裝備技術 | 湖南 | 歷史 | 401 | 401 | 401 |
湖南 | 物理 | 399 | 399 | 399 | ||
機械設計與制造 | 湖南 | 歷史 | 399 | 399 | 399 | |
湖南 | 物理 | 426 | 426 | 426 | ||
信息工程系 | 軟件技術 | 湖南 | 物理 | 407 | 407 | 407 |
云計算與應用 | 湖南 | 歷史 | 397 | 397 | 397 | |
人文社科系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 湖南 | 物理 | 396 | 396 | 396 |
數(shù)字媒體技術 | 湖南 | 歷史 | 409 | 409 | 409 | |
湖南 | 物理 | 390 | 390 | 390 | ||
金融科技應用 | 湖南 | 物理 | 393 | 393 | 393 |
13)河北
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
自動化工程系 | 電氣自動化技術 | 河北 | 歷史 | 425 | 425 | 425 |
河北 | 物理 | 430 | 430 | 430 | ||
機械工程系 | 機械制造及自動化 | 河北 | 歷史 | 425 | 425 | 425 |
河北 | 物理 | 430 | 430 | 430 | ||
機械設計與制造 | 河北 | 歷史 | 417 | 417 | 417 | |
河北 | 物理 | 431 | 431 | 431 | ||
電子工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 河北 | 歷史 | 428 | 428 | 428 |
河北 | 物理 | 427 | 427 | 427 | ||
人文社科系 | 數(shù)字媒體技術 | 河北 | 歷史 | 427 | 427 | 427 |
河北 | 物理 | 426 | 426 | 426 | ||
金融科技應用 | 河北 | 歷史 | 411 | 411 | 411 | |
河北 | 物理 | 419 | 419 | 419 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 河北 | 歷史 | 440 | 440 | 440 | |
河北 | 物理 | 422 | 422 | 422 | ||
信息工程系 | 軟件技術 | 河北 | 歷史 | 439 | 439 | 439 |
河北 | 物理 | 429 | 429 | 429 | ||
衛(wèi)星通信與導航技術 | 河北 | 歷史 | 440 | 440 | 440 | |
河北 | 物理 | 426 | 426 | 426 | ||
云計算技術應用 | 河北 | 歷史 | 423 | 423 | 423 | |
河北 | 物理 | 430 | 430 | 430 |
14)山東
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均分 |
自動化工程系 | 機電一體化技術 | 山東 | 常規(guī)批 | 437 | 437 | 437 |
智能控制技術 | 山東 | 常規(guī)批 | 430 | 430 | 430 | |
供用電技術 | 山東 | 常規(guī)批 | 435 | 435 | 435 | |
電氣自動化技術 | 山東 | 常規(guī)批 | 438 | 438 | 438 | |
機械工程系 | 機械制造與自動化 | 山東 | 常規(guī)批 | 436 | 431 | 433 |
工業(yè)設計 | 山東 | 常規(guī)批 | 433 | 433 | 433 | |
數(shù)控技術 | 山東 | 常規(guī)批 | 433 | 430 | 431 | |
智能制造裝備技術 | 山東 | 常規(guī)批 | 423 | 423 | 423 | |
機械設計及制造 | 山東 | 常規(guī)批 | 437 | 437 | 437 | |
電子工程系 | 智能產品開發(fā)與應用 | 山東 | 常規(guī)批 | 432 | 432 | 432 |
電子信息工程技術 | 山東 | 常規(guī)批 | 436 | 436 | 436 | |
無人機應用技術 | 山東 | 常規(guī)批 | 444 | 426 | 434 | |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 山東 | 常規(guī)批 | 449 | 449 | 449 | |
信息工程系 | 移動商務 | 山東 | 常規(guī)批 | 434 | 431 | 432.5 |
軟件技術 | 山東 | 常規(guī)批 | 445 | 445 | 445 | |
衛(wèi)星通信與導航技術 | 山東 | 常規(guī)批 | 439 | 439 | 439 | |
云計算技術應用 | 山東 | 常規(guī)批 | 433 | 433 | 433 | |
人文社科系 | 金融科技應用 | 山東 | 常規(guī)批 | 436 | 436 | 436 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 山東 | 常規(guī)批 | 444 | 438 | 441 | |
數(shù)字媒體技術 | 山東 | 常規(guī)批 | 444 | 443 | 443.5 |
15)寧夏
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
自動化工程系 | 機電一體化技術 | 寧夏 | 文科 | 386 | 386 | 386 |
寧夏 | 理科 | 352 | 352 | 352 | ||
電氣自動化技術 | 寧夏 | 文科 | 386 | 386 | 386 | |
寧夏 | 理科 | 341 | 341 | 341 | ||
人文社科系 | 數(shù)字媒體技術 | 寧夏 | 文科 | 384 | 384 | 384 |
寧夏 | 理科 | 323 | 321 | 322 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 寧夏 | 文科 | 388 | 388 | 388 | |
寧夏 | 理科 | 322 | 322 | 322 | ||
信息工程系 | 軟件技術 | 寧夏 | 文科 | 385 | 385 | 385 |
寧夏 | 理科 | 318 | 318 | 318 | ||
云計算技術應用 | 寧夏 | 文科 | 383 | 383 | 383 | |
寧夏 | 理科 | 320 | 320 | 320 | ||
機械工程系 | 機械設計與制造 | 寧夏 | 文科 | 383 | 383 | 383 |
寧夏 | 理科 | 316 | 316 | 316 |
16)青海
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
自動化工程系 | 電氣自動化技術 | 青海 | 文科 | 361 | 361 | 361 |
青海 | 理科 | 295 | 295 | 295 | ||
機械工程系 | 機械制造及自動化 | 青海 | 文科 | 358 | 358 | 358 |
青海 | 理科 | 300 | 300 | 300 | ||
電子工程系 | 電子信息工程技術 | 青海 | 文科 | 291 | 291 | 291 |
青海 | 理科 | 306 | 306 | 306 | ||
信息工程系 | 軟件技術 | 青海 | 文科 | 288 | 288 | 288 |
青海 | 理科 | 293 | 293 | 293 | ||
人文社科系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 青海 | 文科 | 330 | 330 | 330 |
青海 | 理科 | 326 | 326 | 326 |
17)陜西
系部 | 專業(yè)名稱 | 省份 | 科類 | 最高 | 最低 | 平均 |
自動化工程系 | 機電一體化技術 | 陜西 | 文科 | 零投檔 | ||
陜西 | 理科 | 零投檔 | ||||
電氣自動化 | 陜西 | 文科 | 零投檔 | |||
陜西 | 理科 | 零投檔 | ||||
人文社科系 | 數(shù)字媒體技術 | 陜西 | 文科 | 375 | 375 | 375 |
陜西 | 理科 | 零投檔 | ||||
信息工程系 | 軟件技術 | 陜西 | 文科 | 390 | 359 | 376 |
陜西 | 理科 | 371 | 334 | 349.8 | ||
機械工程系 | 機械制造及自動化 | 陜西 | 文科 | 348 | 348 | 348 |
陜西 | 理科 | 349 | 345 | 347.1 |
南京機電職業(yè)技術學院
地址:南京市高淳區(qū)鹿鳴大道33號
郵編:211306
聯(lián)系電話:025-86676266 18061231077 025-86676288 18061231076
Copyright ? 版權所有? 南京機電職業(yè)技術學院 蘇ICP備09042988號
微信
學工處